SuperGM

Joana Ros Alonso

WFMSpain · born 2003 · age 23

Standard · 1 Nov list
2107–

On the 1 Nov list

World15004
Women737
Spain1102
Peak2137Jul 2026

Rating history

1400160018002000220010121416182022Ros Alonso / peak 2137 at 23
1400160018002000220020122014201620182020202220242026Ros Alonso / peak 2137, 2026
180019002000210022001416182022Ros Alonso / peak 2096 at 23
180019002000210022002017201820192020202120222023202420252026Ros Alonso / peak 2096, 2026
1500170019002100121416182022Ros Alonso / peak 2133 at 23
1500170019002100201620182020202220242026Ros Alonso / peak 2133, 2026
1400160018002000220010121416182022Ros Alonso / peak 2137 at 23
140016001800200022002012201620202024Ros Alonso / peak 2137, 2026
180019002000210022001416182022Ros Alonso / peak 2096 at 23
18001900200021002200201920222025Ros Alonso / peak 2096, 2026
1500170019002100121416182022Ros Alonso / peak 2133 at 23
15001700190021002016201920222025Ros Alonso / peak 2133, 2026

Monthly FIDE ratings. Ages approximate: FIDE publishes birth year only.

This period's games

Since the 1 Nov list · newest first

No rated games yet this periodStandard games since the 1 Nov list appear here within a minute of each result.